自己 :
11.07 : 11 恒生銀行 $197
11.29 : 2800 盈富基金 $1,120
老婆 :
11.25: 737 合和公路 $686
2013年11月30日 星期六
2013年11月29日 星期五
出租股票 (2013年11月29日)
作日如計劃地"被"行使了1手$102.5的新地認沽期權。付出$102,704.50。
同時以$3.49買入9,000股 2778。成本為$31,499.50 (以按揭支付)。
遲些會將新成交之1000股新地租出。
..
同時以$3.49買入9,000股 2778。成本為$31,499.50 (以按揭支付)。
遲些會將新成交之1000股新地租出。
自己出資 | 300,700 | |
原按揭額 | 90,613 | 約 3 成,利率 4.88% |
已收租金 | 7,929 | (期權金+股息) |
累計利息 | 53 | 至10月31日 |
按揭餘額 | 82,737 |
資產 | 16 新鴻基地產 3,000股,2778冠君 26,000股 | |
成本 | $391,313 (16: $99 x 2,000 + $102.50 x 1,000) | |
(2778: $3.47 x 17,000 + $3.49 x 9,000) | ||
按揭 | 股票抵押 Margin,做3成按揭 | |
租金 | 1 | 股票期權:沽出認購期權 (Short Call) |
2 | 股息: 16 新鴻基地產 + REITs | |
目標 | 出租3,000股新鴻基地產,以租金還按揭 | |
以按揭所得資金買入REITs,長期持有 | ||
守則 | 1 | 低按揭成數 (不超過3成),唔好比人Call Margin! |
2 | Short Call 行使價不能過低 (若現價x110%低於成本價:行使價不低於現價x110%),收少些租金也好過賤賣! | |
3 | 目標出售價不低於成本價x110% (盡量唔賣) | |
4 | REITs 買入後便永不出售了 |
..
2013年11月14日 星期四
出租股票 (2013年11月14日)
新地下星期一除淨 $2.40,11 月行使價 102.50 之認購期權價值所餘無幾,今日 (11月14日) 做了以下動作,將 2 手新地 "續租" 至 12 月底 :
1. 以$0.13買回 2 手新地 11 月行使價 102.50 之認購期權 (SC),付出$296。
2. 以$0.64沽出 2 手新地 12月行使價 102.50 之認購期權 (SC),收回$1,244。
共淨收租金 $948
1. 以$0.13買回 2 手新地 11 月行使價 102.50 之認購期權 (SC),付出$296。
2. 以$0.64沽出 2 手新地 12月行使價 102.50 之認購期權 (SC),收回$1,244。
共淨收租金 $948
自己出資 | 198,000 | |
原按揭額 | 59,109 | 約 3 成,利率 4.88% |
已收租金 | 7,929 | (期權金+股息) |
累計利息 | 53 | 至10月31日 |
按揭餘額 | 51,233 |
資產 | 16 新鴻基地產 2,000股,2778冠君 17,000股 | |
成本 | $257,109 (16: $99 x 2000 ; 2778: $3.47 x 17,000) | |
按揭 | 股票抵押 Margin,做3成按揭 | |
租金 | 1 | 股票期權:沽出認購期權 (Short Call) |
2 | 股息: 16 新鴻基地產 + REITs | |
目標 | 出租[目標3,000股]新鴻基地產,以租金還按揭 | |
以按揭所得資金買入REITs,長期持有 | ||
守則 | 1 | 低按揭成數 (不超過3成),唔好比人Call Margin! |
2 | Short Call 行使價不能過低 (若現價x110%低於成本價:行使價不低於現價x110%),收少些租金也好過賤賣! | |
3 | 目標出售價不低於成本價x110% (盡量唔賣) | |
4 | REITs 買入後便永不出售了 |
2013年11月1日 星期五
出租股票 (2013年10月31日)
本打算月底再買入1,000股新地,但今日 (10月2X日??) 新地上升 2% 左右。
所以改變了策略,今日 (10月2X日??) 做了以下動作:
1. 以$3.65沽出 1 手新地 11 月行使價 102.50 之認沽期權 (SP),收$3,617。
2. 以$1.70沽出 2 手新地 11 月行使價 102.50 之認購期權 (SC),收$3,364。
3. 以$3.47買入17,000股 2778冠君,付$59,109。
所以改變了策略,今日 (10月2X日??) 做了以下動作:
1. 以$3.65沽出 1 手新地 11 月行使價 102.50 之認沽期權 (SP),收$3,617。
2. 以$1.70沽出 2 手新地 11 月行使價 102.50 之認購期權 (SC),收$3,364。
3. 以$3.47買入17,000股 2778冠君,付$59,109。
資產 | 16 新鴻基地產 2,000股,2778冠君 17,000股 | |
成本 | $257,109 (16: $99 x 2000 ; 2778: $3.47 x 17,000) | |
按揭 | 股票抵押 Margin,做3成按揭 | |
租金 | 1 | 股票期權:沽出認購期權 (Short Call) |
2 | 股息: 16 新鴻基地產 + REITs | |
目標 | 出租[目標3,000股]新鴻基地產,以租金還按揭 | |
以按揭所得資金買入REITs,長期持有 | ||
守則 | 1 | 低按揭成數 (不超過3成),唔好比人Call Margin! |
2 | Short Call 行使價不能過低 (若現價x110%低於成本價:行使價不低於現價x110%),收少些租金也好過賤賣! | |
3 | 目標出售價不低於成本價x110% (盡量唔賣) | |
4 | REITs 買入後便永不出售了 |
自己出資 | 198,000 | |
原按揭額 | 59,109 | 約 3 成,利率 4.88% |
已收租金 | 6,981 | (期權金+股息) |
累計利息 | 53 | 至10月31日 |
按揭餘額 | 52,181 |
訂閱:
文章 (Atom)