每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
6.06 | 11 恒生銀行 | 1.1000 | +0% | |
6.13 | 2 中電控股 | 0.5400 | +2% | |
6.26 | 1898中煤能源 | RMB0.081 | -61% | RMB0.081 另扣10%股息稅 |
6.27 | 2388 BOC | 0.4650 | -33% |
2014年6月30日 星期一
6月息
兩公婆共收 $5,535:
2014年6月17日 星期二
出租股票 (2014年06月17日)
6月份 :
以上共收$3511。
6月份估計支付利息 $245。
如9月底新地跌破$100,應會用部份現金加Margin接貨,但會維持守則:低Margin成數 (不超過3成)
- 沽出250 股認股証@11.46,
- 另將6月份到期之租約續期到9月,行使價輕微調升至$97.50,
- 再沽出1手新地9月行使價$100之認沽期權 (跌破$100要用$100接貨)
自己出資 | 300,700 | |
原按揭額 | 90,613 | 約 3 成,利率 4.88% |
已收租金 | 31,874 | (期權金+股息) |
累計利息 | (2,140) | 至6月30日 |
按揭餘額 | 60,878 | |
現有租約 | 1手新地SC至7月底,行使價$97.50 | |
2手新地SC至9月底,行使價$97.50 | ||
1手新地SP至9月底,行使價$100 |
資產 | 16 新鴻基地產 3,000股,2778冠君 26,000股 | |
成本 | $391,313 (16: $99 x 2,000 + $102.50 x 1,000) | |
(2778: $3.47 x 17,000 + $3.49 x 9,000) | ||
按揭 | 股票抵押 Margin,做3成按揭 | |
租金 | 1 | 股票期權:沽出認購期權 (Short Call) |
2 | 股息: 16 新鴻基地產 + REITs | |
目標 | 出租3,000股新鴻基地產,以租金還按揭 | |
以按揭所得資金買入REITs,長期持有 | ||
守則 | 1 | 低按揭成數 (不超過3成),唔好比人Call Margin! |
2 | Short Call 行使價不能過低 (若現價x110%低於成本價:行使價不低於現價x110%),收少些租金也好過賤賣! | |
3 | 目標出售價不低於成本價x110% (盡量唔賣) | |
4 | REITs 買入後便永不出售了 |
2014年6月3日 星期二
5月息
2公婆共收 $12,433:
5月股市上升,賣出部份股票,增持現金
每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
5.13 | 405 越秀REITS | 0.1455 | +14% | |
5.16 | 1426 春泉REITS | 0.0700 | 第一次派息 | |
5.23 | 17 新世界發展 | 0.1200 | +0% | |
5.29 | 1270 朗廷SS | 0.1880 | 第一次派息 | |
5.29 | 1299 友邦保險 | 0.2862 | +16% | |
5.29 | 2778 冠君REITS | 0.1101 | +3% | 部份在出租股票計劃中 |
5.30 | 2800 盈富基金 | 0.1500 | +0% | |
5.30 | 3818 中國動向 | 0.0189 | +52% | 只持有極小量,差點連手續費也不夠 |
5.30 | 6 電能實業 | 1.9000 | +4% |
5月股市上升,賣出部份股票,增持現金
出租股票 (2014年05月31日)
5月份收股息$2870,另將5月份到期之租約續期到7月,收$614,行使價輕微調升至$97.50。
5月份支付了利息 $255。
新地升到$107左右,已遠超過行使價,如不回落,大不了被Call走現貨。可惜之前行使價定得低了些,下次又會小心點!
5月份支付了利息 $255。
新地升到$107左右,已遠超過行使價,如不回落,大不了被Call走現貨。可惜之前行使價定得低了些,下次又會小心點!
自己出資 | 300,700 | |
原按揭額 | 90,613 | 約 3 成,利率 4.88% |
已收租金 | 28,363 | (期權金+股息) |
累計利息 | (1,895) | 至5月31日 |
按揭餘額 | 64,145 | |
現有租約 | 1手新地至7月底,行使價$97.50 | |
2手新地至6月底,行使價$96.87 |
資產 | 16 新鴻基地產 3,000股,2778冠君 26,000股 | |
成本 | $391,313 (16: $99 x 2,000 + $102.50 x 1,000) | |
(2778: $3.47 x 17,000 + $3.49 x 9,000) | ||
按揭 | 股票抵押 Margin,做3成按揭 | |
租金 | 1 | 股票期權:沽出認購期權 (Short Call) |
2 | 股息: 16 新鴻基地產 + REITs | |
目標 | 出租3,000股新鴻基地產,以租金還按揭 | |
以按揭所得資金買入REITs,長期持有 | ||
守則 | 1 | 低按揭成數 (不超過3成),唔好比人Call Margin! |
2 | Short Call 行使價不能過低 (若現價x110%低於成本價:行使價不低於現價x110%),收少些租金也好過賤賣! | |
3 | 目標出售價不低於成本價x110% (盡量唔賣) | |
4 | REITs 買入後便永不出售了 |
訂閱:
文章 (Atom)