自己 :
12.13 : 2 中電控股 $1,570
12.19 : 16 新鴻基地產 $4,773 (在出租股票計劃中)
12.13 : 2 中電控股 $1,570
12.19 : 16 新鴻基地產 $4,773 (在出租股票計劃中)
12.23 : 1222 宏安 $270
12.27 : 2823 A50 $1,530 (預計)
12.31 : 17 新世界發展 $2,370 (預計)
老婆 :
12.10 : 823 領匯 $1,574
老婆 :
12.10 : 823 領匯 $1,574
12.13 : 2 中電控股 $1,107
12.30 : 52 大快活 $315 (預計)
Merry X'mas!