租期為 2 個月,至 1 月底,行使價$102.50,租金收入為$1,467。
---------------------------------------------------------------------------
2013年12月13日將12月底到期之2手"續租"至2月底,再收1,808。
自己出資 | 300,700 | |
原按揭額 | 90,613 | 約 3 成,利率 4.88% |
已收租金 | 11,204 | (期權金+股息) |
累計利息 | 241 | 至11月30日 |
按揭餘額 | 79,650 | |
現有租約 | 2手至 2月底,行使價$102.50 | |
1手至 1月底,行使價$102.50 |
.
資產 | 16 新鴻基地產 3,000股,2778冠君 26,000股 | |
成本 | $391,313 (16: $99 x 2,000 + $102.50 x 1,000) | |
(2778: $3.47 x 17,000 + $3.49 x 9,000) | ||
按揭 | 股票抵押 Margin,做3成按揭 | |
租金 | 1 | 股票期權:沽出認購期權 (Short Call) |
2 | 股息: 16 新鴻基地產 + REITs | |
目標 | 出租3,000股新鴻基地產,以租金還按揭 | |
以按揭所得資金買入REITs,長期持有 | ||
守則 | 1 | 低按揭成數 (不超過3成),唔好比人Call Margin! |
2 | Short Call 行使價不能過低 (若現價x110%低於成本價:行使價不低於現價x110%),收少些租金也好過賤賣! | |
3 | 目標出售價不低於成本價x110% (盡量唔賣) | |
4 | REITs 買入後便永不出售了 |
依家唔止收息,仲收埋租,勁
回覆刪除幫補下,幫補下 :)
刪除hi
回覆刪除厲害....厲害....
回覆刪除但係我放棄左$102.50以上的潛在升值 :P
刪除我想了解下出租股票, 可以向你請教嗎?
回覆刪除唔好咁講,我都係學習中。
刪除咁出租股票要係咩股票, 同有咩風險?可指教我嗎?
刪除主要係藍籌同國企,期權係一種高風險的投資,所以建議你先找多一點資料,先瞭解後投資,並不要投入太多資金,玩得太大隨時輸清光同欠下一身債!謹記謹記!
回覆刪除