每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
5.13 | 405 越秀REITS | 0.1455 | +14% | |
5.16 | 1426 春泉REITS | 0.0700 | 第一次派息 | |
5.23 | 17 新世界發展 | 0.1200 | +0% | |
5.29 | 1270 朗廷SS | 0.1880 | 第一次派息 | |
5.29 | 1299 友邦保險 | 0.2862 | +16% | |
5.29 | 2778 冠君REITS | 0.1101 | +3% | 部份在出租股票計劃中 |
5.30 | 2800 盈富基金 | 0.1500 | +0% | |
5.30 | 3818 中國動向 | 0.0189 | +52% | 只持有極小量,差點連手續費也不夠 |
5.30 | 6 電能實業 | 1.9000 | +4% |
5月股市上升,賣出部份股票,增持現金
嘩!嘩!嘩!
回覆刪除大家咁...嘩!
刪除息繼續收,資產變肥。
回覆刪除肥仔!
刪除風繼續吹,息繼續收
回覆刪除風繼續吹,爽!
刪除全部派息都有增冇減,好過出糧
回覆刪除人工都無得年年加!
刪除