- 沽出250 股認股証@11.46,
- 另將6月份到期之租約續期到9月,行使價輕微調升至$97.50,
- 再沽出1手新地9月行使價$100之認沽期權 (跌破$100要用$100接貨)
自己出資 | 300,700 | |
原按揭額 | 90,613 | 約 3 成,利率 4.88% |
已收租金 | 31,874 | (期權金+股息) |
累計利息 | (2,140) | 至6月30日 |
按揭餘額 | 60,878 | |
現有租約 | 1手新地SC至7月底,行使價$97.50 | |
2手新地SC至9月底,行使價$97.50 | ||
1手新地SP至9月底,行使價$100 |
資產 | 16 新鴻基地產 3,000股,2778冠君 26,000股 | |
成本 | $391,313 (16: $99 x 2,000 + $102.50 x 1,000) | |
(2778: $3.47 x 17,000 + $3.49 x 9,000) | ||
按揭 | 股票抵押 Margin,做3成按揭 | |
租金 | 1 | 股票期權:沽出認購期權 (Short Call) |
2 | 股息: 16 新鴻基地產 + REITs | |
目標 | 出租3,000股新鴻基地產,以租金還按揭 | |
以按揭所得資金買入REITs,長期持有 | ||
守則 | 1 | 低按揭成數 (不超過3成),唔好比人Call Margin! |
2 | Short Call 行使價不能過低 (若現價x110%低於成本價:行使價不低於現價x110%),收少些租金也好過賤賣! | |
3 | 目標出售價不低於成本價x110% (盡量唔賣) | |
4 | REITs 買入後便永不出售了 |
又sc,又sp升跌都俾你買埋,想密密賺呀??
回覆刪除生生不息 :P
回覆刪除你賺了多少?
回覆刪除股票孖展用耀才?
回覆刪除