| 每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
| 12.09 | 823 領匯 | 0.8956 | +12% | |
| 12.15 | 2 中電控股 | 0.5400 | +2% | |
| 12.29 | 2823 A50 | 0.2500 | -4% | |
| 12.30 | 52 大快活 | 0.2800 | +22% |
.
| 每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
| 12.09 | 823 領匯 | 0.8956 | +12% | |
| 12.15 | 2 中電控股 | 0.5400 | +2% | |
| 12.29 | 2823 A50 | 0.2500 | -4% | |
| 12.30 | 52 大快活 | 0.2800 | +22% |
| 每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
| 11.06 | 11 恒生銀行 | 1.1000 | +0% | |
| 11.25 | 737 合和公路 | 0.1018 | -57% | 去年有特別息 |
| 11.28 | 2800 盈富基金 | 0.6900 | +18% |
| 每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
| 10.06 | 52 大快活 | 0.3900 | -21% | 去年有特別息 |
| 10.07 | 1270 朗廷 | 0.1460 | N/A | |
| 10.09 | 2778 冠君 | 0.1039 | +4% | |
| 10.17 | 435 陽光 | 0.1040 | +13% | |
| 10.28 | 405 越秀REITS | 0.1456 | +15% |
| 被行使 | 被行使 | ||||
| 自己出資 | 300,700 | (36,934) | (194,612) | 69,154 | |
| 原按揭額 | 90,613 | 約 3 成,利率 4.88% | |||
| 已收租金 | 32,626 | (期權金+股息) | |||
| 累計利息 | (2,384) | 至9月30日 | |||
| 按揭餘額 | 60,371 | (60,371) | - | (0) | |
| 現有持貨 | 2778冠君 26,000股,現值 $84,500及將 | ||||
| 收取股息$2,700。 | |||||
| 每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
| 9.04 | 11 恒生銀行 | 1.1000 | +0% | |
| 9.04 | 497 資本策略 | 0.0114 | -17% | |
| 9.04 | 6 電能實業 | 0.6700 | +3% | |
| 9.08 | 808 泓富產業 | 0.0815 | +10% | |
| 9.12 | 3998 波司登 | 0.0200 | -69% | 只持有極小量,新股抽回來 |
| 9.15 | 2 中電控股 | 0.5400 | +2% | |
| 9.18 | 3818 中國動向 | 0.0153 | +4% | |
| 9.25 | 87001 匯賢 | RMB0.1271 | +6% | 以股代息 |
| 9.29 | 857 中國石油 | RMB0.1675 | +4% | |
| 9.30 | 1426 春泉產業信託 | 0.1550 | N/A |
| 每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
| 8.01 | 3968 招商銀行 | RMB0.62 | -2% | |
| 8.08 | 939 建設銀行 | RMB0.30 | +12% | |
| 8.15 | 2638 港燈-SS | HKD0.1653 | N/A | |
| 8.22 | 2628 中國人壽 | RMB0.30 | +114% | |
| 8.29 | 778 置富 | HKD0.2088 | +16% |
| 被行使 | ||||
| 自己出資 | 300,700 | (36,934) | 263,766 | |
| 原按揭額 | 90,613 | 約 3 成,利率 4.88% | ||
| 已收租金 | 32,626 | (期權金+股息) | ||
| 累計利息 | (2,384) | 至7月31日 | ||
| 按揭餘額 | 60,371 | (60,371) | (0) | |
| 現有租約 | 2手新地SC至9月底,行使價$97.50 | |||
| 1手新地SP至9月底,行使價$100 | ||||
| 1手新地SP至9月底,行使價$102.50 | ||||
| 現有持貨 | 195,000 | @97.5 | 16 新鴻基地產 2,000股 | |
| 93,860 | @3.61 | 2778冠君 26,000股 | ||
| 288,860 |
| 按揭 | 股票抵押 Margin,做3成按揭 | |
| 租金 | 1 | 股票期權:沽出認購期權 (Short Call) |
| 2 | 股息: 16 新鴻基地產 + REITs | |
| 目標 | 出租?????股新鴻基地產,以租金還按揭 | |
| 以按揭所得資金買入REITs,長期持有 | ||
| 守則 | 1 | 低按揭成數 (不超過3成),唔好比人Call Margin! |
| 2 | Short Call 行使價不能過低 (若現價x110%低於成本價:行使價不低於現價x110%),收少些租金也好過賤賣! | |
| 3 | 目標出售價不低於成本價x110% (盡量唔賣) | |
| 4 | REITs 買入後便永不出售了 |
| 每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
| 7.03 | 823 領匯 | 0.8559 | +14% | |
| 7.10 | 1207 上置 | 0.0106 | N/A | 去年無息派 |
| 7.17 | 857 中國石油 | RMB0.15755 | +20% | |
| 7.17 | 998 中信銀行 | RMB0.252 | +68% | |
| 7.18 | 1398 工商銀行 | RMB0.2617 | +9.5% | |
| 7.23 | 3988 中國銀行 | RMB0.196 | +12% |