買入405 越秀房託 4000股@3.83
每年又多約1千蚊,免稅!
2013年10月3日 星期四
2013年10月2日 星期三
收息 - (9月30日)
細水長流:
自己 :
9.04 : 497 資本策略 $660
9.11 : 1222 宏安 $970
9.13 : 2 中電控股 $1,567
9.12 : 3998 波司登 $130
9.18 : 808 泓富產業 $342
9.18 : 3818 中國動向 $29
9.26 : 87001 匯賢產業信託 RMB 932
9.27 : 2388 BOC $1,064
9.30 : 388 香港交易所 $2,339
老婆 :
9.04 : 6 電能實業 $620
9.13 : 2 中電控股 $982
_________________________
買入 778 置富產業信託 2000 @ 5.92
自己 :
9.04 : 497 資本策略 $660
9.11 : 1222 宏安 $970
9.13 : 2 中電控股 $1,567
9.12 : 3998 波司登 $130
9.18 : 808 泓富產業 $342
9.18 : 3818 中國動向 $29
9.26 : 87001 匯賢產業信託 RMB 932
9.27 : 2388 BOC $1,064
9.30 : 388 香港交易所 $2,339
老婆 :
9.04 : 6 電能實業 $620
9.13 : 2 中電控股 $982
_________________________
買入 778 置富產業信託 2000 @ 5.92
2013年9月3日 星期二
悶悶地收息 - (8月)
細水長流:
自己 :8.30 1299 友邦保險 119
老婆 :8.02 823 領匯 1,478
8.28 2628 中國人壽 1,169
8.29 778 置富 1,230
_________________________
8.16 老婆 : 買入2778 5,000 股 3.46
8.21 自己 : 買入435 4,000 股 2.99
自己 :8.30 1299 友邦保險 119
老婆 :8.02 823 領匯 1,478
8.28 2628 中國人壽 1,169
8.29 778 置富 1,230
_________________________
8.16 老婆 : 買入2778 5,000 股 3.46
8.21 自己 : 買入435 4,000 股 2.99
訂閱:
文章 (Atom)