從來政治爭鬥難以定對錯,在網絡世界資訊泛濫,雙方不斷傳播有利自己的資訊,對對錯錯,真真假假,大眾很容易被誤導,情緒亦很容易被牽引。
香港人,大家冷靜一點,但願風波快快平息!
9月兩公婆共收 $ 7,367 :
每股派息 | 升跌 | Remarks | ||
9.04 | 11 恒生銀行 | 1.1000 | +0% | |
9.04 | 497 資本策略 | 0.0114 | -17% | |
9.04 | 6 電能實業 | 0.6700 | +3% | |
9.08 | 808 泓富產業 | 0.0815 | +10% | |
9.12 | 3998 波司登 | 0.0200 | -69% | 只持有極小量,新股抽回來 |
9.15 | 2 中電控股 | 0.5400 | +2% | |
9.18 | 3818 中國動向 | 0.0153 | +4% | |
9.25 | 87001 匯賢 | RMB0.1271 | +6% | 以股代息 |
9.29 | 857 中國石油 | RMB0.1675 | +4% | |
9.30 | 1426 春泉產業信託 | 0.1550 | N/A |
同意,應該理性一點解決事件。
回覆刪除希望隨著時間,大家可以冷靜理性一點
刪除