整理一下我的小小水喉先,等自己可以繼續堅持:
7月買入:
今個月雖然無錢買股票,但係...好息已成習慣,堅持月供股票。
月供買入66股盈富基金,175股工商銀行,115股A50,54股招商銀行。 7月收息:
1207 上置 ==> 收$260
5 匯豐 ==> 收$8 + 13股
1398 工商銀行 ==> 收$4,217
3988 中國銀行 ==> 收$1,747 (除淨前賣出左20000股,無息收)
3968 招商銀行 ==> 收$441
1318 格菱 ==> 收$1 ($30.80減手續費$30大元,幫銀行打工)
數量 | 5月 收息 | 6月 收息 | 7月 收息 | 備註 | |
5 匯豐 | 1,542 | 17股 | 13股 | 以前月供 | |
11 HS | 500 | 520 | 4月入500 | ||
13 和黃 | 834 | 1,176 | 以前月供 | ||
29 達力 | 8,000 | 唔知幾時買入 | |||
405 越秀REITS | 4,000 | 436 | 4月入4000 | ||
459 美聯工商舖 | 10,000 | 唔知幾時買入 | |||
1086 好孩子 | 1,000 | 20 | 抽新股 | ||
1207 上置 | 10,000 | 260 | 唔知幾時買入 | ||
1222 宏安 | 200,000 | 唔知幾時買入 | |||
1318 格菱 | 2,000 | 1 | 抽新股 | ||
1398 工商銀行 | 21,829 | 4,217 | 以前入10000, 1月入10000, 月供 | ||
2388 BOC | 1,000 | 542 | 4月入1000 | ||
2800 盈富基金 | 1,646 | 188 | 月供 | ||
2823 A50 | 3,082 | 月供 | |||
3818 中國動向 | 4,000 | 424 | 3月入4000 | ||
3968 招商銀行 | 1,569 | 441 | 月供 | ||
3988 中國銀行 | 11,100 | 1,747 | 唔知幾時買入, 1月入30000, 6月出20000 | ||
3998 波司登 | 2,000 | 抽新股 | |||
總數(唔計以股代息) | 2,036 | 1,270 | 6,666 |
沒有留言:
張貼留言